

为依法严厉打击规避执行、抗拒执行等违法犯罪行为,根据最高人民法院《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,大姚县人民法院将拒不履行法院生效法律文书确定义务的被执行人予以曝光,并纳入最高人民法院失信被执行人名单库。
失信被执行人将面临无法乘坐飞机、高铁、动车二等座以上和列车软卧,不得高档消费,并且在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。
大姚县人民法院责令失信被执行人尽快履行生效法律文书确定的义务,履行全部义务后,可向本院申请从失信被执行人名单库中屏蔽信息。欢迎广大群众积极向人民法院提供失信被执行人执行线索。
大姚县人民法院执行局联系电话:0878—6148009。
孙金留

性别 | 男 |
住所地 | 昆明市宜良县竹山乡豆达村委会 |
公民身份号码 | 5301251983XXXX3119 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初50号民事调解书 |
执行案号 | (2022)云2326执747号 |
未履行标的 | 20000.00元 |
陈国栋

性别 | 男 |
住所地 | 重庆市铜梁县巴川镇民兴街 |
公民身份号码 | 5102281971XXXX2153 |
执行依据文号 | 大卫医罚[2022]3号行政处罚决定书 |
执行案号 | (2022)云2326执739号 |
未履行标的 | 40891.69元 |
李贵科

性别 | 男 |
住所地 | 云南省宣威市西泽乡石城村委会 |
公民身份号码 | 5303811984XXXX2714 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初1211号民事判决书 |
执行案号 | (2022)云2326执717号 |
未履行标的 | 16974.74元 |
宋宜忠

性别 | 男 |
住所地 | 大姚县桂花镇大村村委会 |
公民身份号码 | 5323261963XXXX2651 |
执行依据文号 | (2021)云2326民再1号民事判决书 |
执行案号 | (2022)云2326执726号 |
未履行标的 | 246148.11元 |
吴绍琼

性别 | 女 |
住所地 | 大姚县桂花镇大村村委会 |
公民身份号码 | 5323261962XXXX2624 |
执行依据文号 | (2021)云2326民再1号民事判决书 |
执行案号 | (2022)云2326执726号 |
未履行标的 | 246148.11元 |
陈晓丽

性别 | 女 |
住所地 | 大姚县金碧镇黄海屯村委会 |
公民身份号码 | 5323261991XXXX3022 |
执行依据文号 | (2020)云2326民初924号民事调解书 |
执行案号 | (2022)云2326执799号 |
未履行标的 | 1000000.00元 |
田发金

性别 | 男 |
住所地 | 楚雄市吕合镇钱粮村委会 |
公民身份号码 | 5323011991XXXX1913 |
执行依据文号 | (2020)云2326民初924号民事调解书 |
执行案号 | (2022)云2326执799号 |
未履行标的 | 1000000.00元 |
吴波

性别 | 男 |
住所地 | 云南省昭通市镇雄县木卓乡银屏村委会 |
公民身份号码 | 5321281966XXXX4535 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初1321号民事判决书 |
执行案号 | (2022)云2326执701号 |
未履行标的 | 43807.29元 |
黎洪才

性别 | 男 |
住所地 | 大姚县桂花镇大村村委会 |
公民身份号码 | 5325011981XXXX0619 |
执行依据文号 | (2021)云2326民初225号民事判决书 |
执行案号 | (2022)云2326执671号 |
未履行标的 | 14252.71元 |
李荣升

性别 | 男 |
住所地 | 大姚县金碧镇新西街 |
公民身份号码 | 5323261943XXXX141X |
执行依据文号 | (2021)云2326民初740号民事判决书 |
执行案号 | (2022)云2326执恢105号 |
未履行标的 | 260866.58元 |
数据来源:执行局
编 辑:李雪娇
审 核:刘 勇

